Cov khoom
Ob Chav Grinder Commercial Coffee Tshuab
JL38 tag nrho tsis siv neeg kas fes tshuab muaj Dual Bean & Sib Tsoo System, Ob qhov sib cais hoppers thiab grinders tuav cov taum kas fes sib txawv ntawm nws tus kheej, kom ntseeg tau tias muaj txiaj ntsig zoo thiab ua haujlwm siab. Txias/Hot Fresh Milk & Foam Independent mis nyuj twj tso kua mis thiab ua npuas ncauj generator xa ntau yam kub / txias mis textures, nthuav cov zaub mov possibilities rau premium dej haus.
Muaj nuj nqi
JL38 Syrup Commercial Coffee Tshuab
Product Description
Expansive Beverage Selection, Freshly av kas fes thiab mis nyuj tshiab ua ke nrog 2 instant powdercanistersand4 flavored syrup xaiv, pab tau 30+ barista - qib kub thiab txias creation. Rau software, Saas Smart Management, Huab-raws li kev saib xyuas tej thaj chaw deb thiab kev tswj xyuas kom txo qis lub sijhawm thaum ua kom cov nyiaj tau los ntawm cov ntaub ntawv.
Khoom Taw Qhia
Dual Bean & Sib Tsoo System
Ob lub hoppers thiab grinders sib txawv kas fes
taum ntawm nws tus kheej, kom muaj kev tshaj lij extraction thiab
kev ua haujlwm siab.


Syrup Module (4 lub raj mis / hnab)
Ntau cov flavors ntawm cov dej haus, standardization ntawm sweetness.Equipped nrog ib tug syrup system thiab integrated hmoov hopper, nws muaj cov neeg muas zaub ntau ntau yam flavored kas fes haus xaiv los ntawm.
Txias/Hot Fresh Mis & Foam
Lub twj tso kua mis ywj siab thiab lub tshuab ua npuas dej xa tawm ntau yam kub thiab txias mis textures, nthuav cov zaub mov muaj peev xwm rau cov dej haus hwm. Lub caij no, lub tshuab hluav taws xob tau nruab nrog lub ntsuas kub ntsuas uas xa cov ntaub ntawv tiag tiag - lub sijhawm kub.

Daim ntawv thov Scenario

Configurations & Specifications
| Kev teeb tsa | JL38A | JL38B | JL 38 C | JL38D | ||||||||||
| Qhov ntev | 312 (W) * 695 (H) * 608 (D) mm | |||||||||||||
| Tsis nyhav | 38kg ua | 34kg ua | 36kg ua | 32kg ua | ||||||||||
| Fais fab mov | 220-240V, 50/60Hz, 3100W | 220-240V, 50/60Hz, 3100W | 220-240V, 50/60Hz, 2800W | 220-240V, 50/60Hz, 2800W | ||||||||||
| Interface | 10.1 "Touchscreen | |||||||||||||
| Taum Hopper | 1200g × 2, lockable | |||||||||||||
| Kas fes hmoov Bypath | Yog lawm | |||||||||||||
| Instant Canister | 2lx2, ua | 2lx2, ua | ||||||||||||
| Syrup chaw nres tsheb | Opt.4bottles/pouches | |||||||||||||
| Grinder | hwv 64x2 | |||||||||||||
| ES Brewer | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Mis System | Kub / txias tshiab mis nyuj & ua npuas ncauj | Kub / txias tshiab mis nyuj & ua npuas ncauj | ||||||||||||
| Lub taub dej kub | 2 | |||||||||||||
| Boiler | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Haus Spout Qhov siab | 80-180 hli | |||||||||||||
| Cov dej kub | Yog lawm | |||||||||||||
| Chav Wand | Yog lawm | |||||||||||||
| Khib nyiab pov tseg | 70 ncuav mog qab zib, opt.direct slagging tawm | |||||||||||||
| Drip Tais | 1.5L, opt.external ntws | |||||||||||||
| Kev Siv Dej | Barreled dej / kais dej, opt.8L ua -hauv tank | |||||||||||||
| Kev sib txuas hauv Is Taws Nem | Opt.Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Txoj Kev Them Nyiaj | Opt.QR code, MDB ntaus ntawv | |||||||||||||
| IOT | Opt.SaaS Management | |||||||||||||
| DailyOutput | 200 khob / Ib hnub | |||||||||||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ob grinder coj mus muag kas fes tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tsis muaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






